Rysy twarzy od surowego pionowe Mill:
Nasze pionowe mill raw ma różne zalety w porównaniu z innych podobnych maszyn. Szczegółowe informacje zostaną podane w następujących.
1. Wysoka wydajność szlifowania: zaawansowane zasady szlifowania sprawia, że można zapisać jak najwięcej 20 ~ 30% zużycie energii w porównaniu z młyna kulowego. Wraz ze wzrostem zawartości wilgoci, to zaoszczędzić więcej energii elektrycznej.
2. Strong suszenia: może to zrobić za pomocą gorących gazów odlotowych z pieca do suszenia i jest zdolny do suszenia i mielenia surowców z wilgocią jak 15% zawartości.
3. mały w rozmiar i prosty proces przepływu: ono ma scalony kruszenia, suszenia, mielenia, oddzielenie i transportu w jedno ciało.
4. niskie szumy i trochę kurzu: jest nie bezpośredniego kontaktu pomiędzy szlifowania rolki i Tarcza szlifierska. Więc unikać metalicznych wpływu i jego hałasów jest 20 ~ 25 decybeli niższe w porównaniu z młyna kulowego. Całkowicie ZAMKNIĘTA podciśnienie operacji ma zatrudnionych przez tę pionowe mill raw, więc istnieje brak pyłu podczas operacji, które mogą pomóc w utrzymaniu czystości w środowisku produkcyjnym.
5. niskie zużycie szybkość i małe zanieczyszczenia metaliczne: jego zużycia metalu jest tylko 5 ~ 10g/t.
6. z stabilny skład chemiczny i nawet uziarnienia jej produkty są dość łatwe do wyprażyć.
Parametry surowca pionowe Mill:
Modelu | Średnica szlifowania | Średnica rolki | Numer rolki | Standardowa moc | Pojemność |
| (mm) | (mm) | (n) | (kW) | (t/h) |
LKMR22.30 | 2200 | 1400 | 3 | 550 | 70 |
LKMR26.30 | 2600 | 1600 | 3 | 790 | 100 |
LKMR28.30 | 2800 | 1750 | 3 | 900 | 115 |
LKMR30.30 | 3000 | 1700 | 3 | 1000 | 120 |
LKMR32.30 | 3200 | 1500 | 3 | 1400 | 160 |
LKMR34.30 | 3400 | 1500 | 3 | 1600 | 180 |
LKMR36.41 | 3600 | 1600 | 4 | 1800 | 200 |
LKMR38.41 | 3800 | 1700 | 4 | 1900 | 230 |
LKMR40.41 | 4000 | 1800 | 4 | 2240 | 260 |
LKMR43.41 | 4300 | 1900 | 4 | 2500 | 310 |
LKMR46.41 | 4600 | 2060 | 4 | 3150 | 350 |
LKMR48.41 | 4800 | 2240 | 4 | 3350 | 390 |
LKMR50.41 | 5000 | 2360 | 4 | 3500 | 420 |
LKMR53.41 | 5300 | 2500 | 4 | 3800 | 470 |
LKMR56.41 | 5600 | 2600 | 4 | 4500 | 540 |
LKMR59.61 | 5900 | 2600 | 6 | 5000 | 610 |
LKMR63.61 | 6300 | 2700 | 6 | 6000 | 720 |
Popularne Tagi: wysokiej jakości surowego pionowy młyn z dużej pojemności, producenci, dostawcy, fabryki, w akcji, Tanie, ceny, sprzedaż











