RB1205 | C | UU | CC0 | P2 | ||||||||||||
Modelu łożyska | Dokładność symbol (Brak symbolu: normalnej stopnia0) | |||||||||||||||
USP:USP klasy dokładności | ||||||||||||||||
Luz promieniowy symbol | ||||||||||||||||
CC0:Negative clearance(Preload) | ||||||||||||||||
C0:Positive luzu | ||||||||||||||||
C1:Positive Luz (większy niż CO) | ||||||||||||||||
Nie symbolu: modele | ||||||||||||||||
RB, RE i RA | UU: z uszczelką dołączone po obu stronach | |||||||||||||||
C:model RA-C | U: z uszczelką dołączony na jednej stronie | |||||||||||||||
Przykład modelu numer kodowania dla łożysko krzyżowe
Sep 21, 2018
Wyślij zapytanie
Kategorii produktów
Skontaktuj się z nami
Tel: 86 - 379 - 65163600
Faks: +86-379-65163600
Telefon komórkowy: +86-15036387078
E-mail: sales@yujieindustry.com
DODAJ: nr 9 Jingjin North Rd, strefa rozwoju Luoxin, hrabstwo Xin'an, miasto Luoyang, prowincja Henan, CN 471003







